संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े पी एंड सी बीमाकर्ता
यह शीर्ष 100 अमेरिकी संपत्ति और हताहत बीमा कंपनियों की निर्देशिका रेटिंग एजेंसी एएम बेस्ट के शोध डेटा पर आधारित है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष संपत्ति और आकस्मिक बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करना , यह निर्देशिका अमेरिका में शीर्ष पी एंड सी बीमा कंपनियों का विश्लेषण करने का एक आसान तरीका प्रदान करती है।
प्रदर्शित संपत्ति और हताहत बीमा समूहों को 2019 में लिखे गए शुद्ध प्रीमियम द्वारा रैंक किया गया है। आप तालिका को किसी भी शीर्षक से सॉर्ट कर सकते हैं और व्यक्तिगत बीमा कंपनियों का विश्लेषण करने के लिए इसे खोज सकते हैं।
| 1 | राज्य कृषि समूह | 65,100,455 | -0.6 |
| 2 | बर्कशायर हैथवे संस्थान | 53,754,763 | 7.9 |
| 3 | प्रोग्रेसिव इंस ग्रुप | 37,578,689 | 15.2 |
| 4 | ऑलस्टेट इंस ग्रुप | 34,036,467 | 5.4 |
| 5 | लिबर्टी म्युचुअल इन्स Cos | 32,268,379 | १.४ |
| 6 | यात्री समूह | २७,२१४,०८३ | 5.5 |
| 7 | यूएसएए ग्रुप | 22,981,339 | 6.9 |
| 8 | चुब आईएनए ग्रुप | 18,249,079 | -6.7 |
| 9 | राष्ट्रव्यापी समूह | १७,९९२,८०६ | -0.8 |
| 10 | अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप (AIG) | १४,८२६,८८८ | 1.5 |
| 1 1 | किसान आईएनएस समूह | १४,४९३,५५७ | 3.3 |
| 12 | हार्टफोर्ड आईएनएस ग्रुप | 11,871,251 | 3.2 |
| १३ | आमेर परिवार/मेन स्ट्रीट अमेरिका Grp | 11,841,650 | 4.3 |
| 14 | ऑटो-ओनर्स इन्स ग्रुप | 8,585,830 | 7.4 |
| 15 | फेयरफैक्स फाइनेंशियल (यूएसए) ग्रुप | 7,632,626 | 9.8 |
| 16 | एरी इन्स ग्रुप | 7,478,390 | 5.5 |
| 17 | टोकियो मरीन यूएस पीसी ग्रुप | 7,083,699 | 5.2 |
| १८ | सीएनए इंस कोस | 6,953,530 | 5.9 |
| 19 | म्यूनिख-अमेरिकन Hldg Corp Cos | 6,639,450 | -2.5 |
| 20 | डब्ल्यूआर बर्कले आईएनएस ग्रुप | 6,131,338 | 7.1 |
| 21 | एवरेस्ट रे यूएस ग्रुप | 5,797,63463 | 14.8 |
| 22 | सिनसिनाटी इंस कोस | 5,379,896 | 6.9 |
| 23 | एलेघनी इन्स होल्डिंग्स ग्रुप | 5,344,634 | 14.5 |
| 24 | ग्रेट आमेर पी एंड सी इंस ग्रुप | 4,689,656 | 7.9 |
| 25 | हनोवर इंस जीआरपी प्रोप एंड कैस कोस | 4,580,867 | 4.2 |
| 26 | ऑटो क्लब एंटरप्राइजेज इंस ग्रुप | 4,546,591 | 5.3 |
| २७ | अमेरिकी कंपनियों के एलियांज | 4,091,021 | 53.6 |
| 28 | केम्पर पीसी कंपनियां | 4,042,228 | 8.5 |
| 29 | सीएसएए इंस ग्रुप | 4,031,220 | 1.5 |
| 30 | एफएम ग्लोबल ग्रुप | 4,007,616 | 10.4 |
| 31 | मार्केल कॉर्प ग्रुप | 3,809,277 | २१.६ |
| 32 | मेटलाइफ ऑटो और होम ग्रुप | 3,797,476 | 2 |
| 33 | मरकरी जनरल ग्रुप | 3,690,508 | 6.7 |
| 34 | ज्यूरिख फिनल एसवीसीएस एनए ग्रुप | 3,657,532 | -6.7 |
| 35 | एश्योरेंट पी एंड सी ग्रुप | 3,000,087 | -6.7 |
| 36 | क्यूबीई अमेरिका समूह | २,९३७,०८८ | 4.8 |
| 37 | आर्क इन्स ग्रुप | 2,908,209 | -0.2 |
| 38 | चयनात्मक आईएनएस समूह | 2,679,424 | 6.6 |
| 39 | ओल्ड रिपब्लिक इंस ग्रुप | 2,670,167 | -1.0 |
| 40 | देश वित्तीय पीसी समूह | २,५६४,८२७ | 6.9 |
| 41 | नेट्ल जनरल कंपनियां | २,४९४,९२७ | 11.3 |
| 42 | ऑटो क्लब समूह | २,४७३,७७३ | 3 |
| 43 | एक्सा यूएस ग्रुप | 2,441,804 | -30.3 |
| 44 | संतरी आईएनएस समूह | 2,440,418 | 6.7 |
| 45 | अमिका म्युचुअल ग्रुप | २,२९४,९६६ | -3.3 |
| 46 | सोम्पो Hldgs यूएस ग्रुप | 2,264,197 | -1.9 |
| 47 | पार्टनररे यूएस ग्रुप | २,१४२,१२७ | 35.6 |
| 48 | एमट्रस्ट ग्रुप | 2,083,893 | -16.5 |
| 49 | राज्य ऑटो बीमा कंपनी | 2,027,918 | 8.9 |
| 50 | स्विस पुनर्बीमा समूह | 2,023,929 | -72.2 |
| 51 | एनजेएम इंस ग्रुप | 2,006,683 | 1.6 |
| 52 | राज्य आईएनएस फंड डब्ल्यूसी फंड | 1,996,372 | -11.5 |
| 53 | एक्सिस यूएस ऑपरेशंस | 1,932,319 | -14.8 |
| 54 | EMC Ins Cos | 1,910,680 | 1.5 |
| 55 | शेल्टर इंस कोस | 1,907,802 | 4.1 |
| 56 | MAPFRE उत्तरी अमेरिका समूह | 1,863,845 | -16.2 |
| 57 | स्कोर यूएस ग्रुप | 1,848,964 | 28.9 |
| 58 | स्टार इंटरनेशनल ग्रुप | 1,806,920 | 36 |
| 59 | वेस्टफील्ड समूह | 1,803,649 | -1.7 |
| 60 | फ़ेडरेटेड म्युचुअल ग्रुप | 1,649,373 | 11.5 |
| ६१ | वायुसेना समूह | 1,617,767 | 8.2 |
| 62 | तीक्ष्णता, एक म्युचुअल बीमा कंपनी | 1,582,349 | 7.8 |
| 63 | दक्षिणी फार्म ब्यूरो कैस समूह | 1,509,107 | 1.3 |
| 64 | आमेर नेटल प्रोप एंड कैस कंपनीज | 1,430,047 | 4.7 |
| 65 | फार्म ब्यूरो पी एंड सी ग्रुप | 1,413,657 | २.३ |
| 66 | TN किसान संस्थान Cos | 1,369,857 | 3.2 |
| 67 | अल्फा इन्स ग्रुप | 1,326,984 | -2.4 |
| ६८ | वेस्ट बेंड म्युचुअल इंस कंपनी लिमिटेड | 1,275,968 | 9.1 |
| 69 | ग्रेंज इन्स पूल | 1,274,202 | 5.9 |
| 70 | टेक्सास फार्म ब्यूरो ग्रुप | 1,254,578 | 3.9 |
| ७१ | आईएटी आईएनएस ग्रुप | 1,238,639 | 16 |
| 72 | अक्षुण्ण यूएस आईएनएस समूह | 1,202,199 | 6.7 |
| 73 | राज्य मुआवजा बीमा कोष | 1,191,289 | -10.1 |
| ७४ | आईसीडब्ल्यू पूल | 1,142,082 | 14.9 |
| 75 | यूटिका नेटल इंस ग्रुप | 1,131,097 | 8.8 |
| 76 | TX म्यूचुअल इंस कंपनी | 1,107,238 | -3.5 |
| 77 | यूनाइटेड फायर एंड कैस ग्रुप | 1,096,730 | 3.3 |
| ७८ | एनवोका म्युचुअल इंस ग्रुप | 1,092,778 | 1.3 |
| 79 | अर्गो ग्रुप | 1,090,173 | 20.7 |
| 80 | केवाई फार्म ब्यूरो ग्रुप | 1,059,496 | 0.2 |
| 81 | रेडियन समूह | 1,057,681 | 6.7 |
| 82 | बंधक ग्वार समूह | 1,001,148 | 0.6 |
| 83 | एस्पेन यूएस इंस ग्रुप | 937,992 | 99.5 |
| ८४ | यह सोसायटी इंस ग्रुप . पास करता है | ९३०,६५४ | 0.3 |
| 85 | एनसी फार्म ब्यूरो आईएनएस ग्रुप | 927,856 | 5 |
| ८६ | डॉक्टर्स कंपनी इंस ग्रुप | 917,599 | 0.9 |
| 87 | डोनेगल आईएनएस समूह | 916,803 | 1.6 |
| 88 | यूनिवर्सल इंस Hldgs Group | 896,645 | 5.1 |
| 89 | आरएलआई समूह | 860,337 | 4.5 |
| 90 | प्रोसाइट स्पेशलिटी ग्रुप | 850,789 | 0.6 |
| ९१ | चर्च म्युचुअल इंस ग्रुप | 845,741 | 9.5 |
| 92 | पलिसदेस समूह | 840,768 | 6.6 |
| ९३ | जेनवर्थ पीसी ग्रुप | ८१८.५४० | 7.1 |
| 94 | एफसीसीआई आईएनएस ग्रुप | 810,502 | 0.5 |
| 95 | एमआई फार्म ब्यूरो ग्रुप | 803,206 | 6.6 |
| ९६ | अर्बेला आईएनएस ग्रुप | 801,023 | २.२ |
| ९७ | Amerisure Cos | 795,474 | -2.9 |
| 98 | सुरक्षा समूह | ७९४,४०८ | 1 |
| 99 | पेन नाटी इंस कोस | ७४९,६१७ | २.१ |
| 100 | वेस्टर्न नेटी इंस ग्रुप | 733,092 | 9.6 |

0 comments:
Post a Comment